4015 सिंगल टेबल फाइबर लेजर कटिंग मशीन 500W-1000W पावर

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xलेजर पावर | 500w-6000w | बिजली की मांग | 380 वी |
---|---|---|---|
ठंडा करने का तरीका | पानी ठंढा करना | एक्स / वाई अक्ष तेज गति से चलती है | 100 मी / मिनट |
एक्स/वाई पोजिशनिंग सटीकता | ± 0.03 मिमी | एक्स/वाई अक्ष दोहराने योग्यता | ± 0.05 मिमी |
प्रमुखता देना | 500W फाइबर लेजर कटर,6000W फाइबर लेजर काटने की मशीन,सिंगल टेबल फाइबर लेजर कटर |
4015 सिंगल टेबल फाइबर लेजर कटिंग मशीन
1. उत्पाद परिचय
4015 सिंगल टेबल ऑप्टिकल फाइबर लेजर कटिंग मशीन एक डैपेंग लेजर इंटीग्रेटेड बीम और बीम इंटीग्रेटेड मोबाइल स्ट्रक्चर, द्विपक्षीय गियर रैक सिंक्रोनस ड्राइव, फ्लाइट लाइट पाथ है।लेजर काटने के लिए अनुकूलित सीएनसी प्रणाली एक बड़े आकार की कार्य तालिका के विन्यास के साथ मिलकर मानवीय संचालन को बढ़ाया है और आंदोलन स्थिर और भरोसेमंद है।
2. तकनीकी पैरामीटर
नमूना | DPE-F4015-(500W-6000W) |
लेजर स्रोत प्रकार | फाइबर स्रोत |
लेजर तरंग दैर्ध्य | 1070 एनएम |
लेजर शक्ति | 500W-6000W |
काटने की सीमा | 4000 मिमी x 1500 मिमी |
न्यूनतम पंक्ति चौड़ाई | <0.1 मिमी |
स्थानांतरण विधि | सटीक रैक दोहरी ड्राइव |
काटने की गति और मोटाई | विशिष्ट सामग्री के आधार पर |
इष्टतम ऑपरेटिंग वातावरण | 0-40°C तापमान 0-40°C |
बिजली की मांग | 380 वी / 50 हर्ट्ज |
ठंडा करने का तरीका |
पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
निरंतर संचालन समय | चौबीस घंटे |
वज़न |
5200 किग्रा |
DIMENSIONS | लगभग 4700 मिमी x2700 मिमी x2000 मिमी |
अधिकतम परिचालन गति | <120 मी / मिनट |
अधिकतम त्वरण | 1.2 जी |
एक्स / वाई पोजीशनिंग सटीकता | 0.03 मिमी |
3. आवेदन प्रदर्शन