सभी उत्पाद
500W-6000W स्वचालित एक्सचेंज फाइबर लेजर कटर 120m/min 380V

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
लेजर पावर | 510W-6000W | बिजली की मांग | 380 वी |
---|---|---|---|
ठंडा करने का तरीका | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | एक्स / वाई अक्ष तेज गति से चलती है | 120एम/मिन |
एक्स / वाई पोजीशनिंग सटीकता | ± 0.03 मिमी | एक्स/वाई अक्ष दोहराने योग्यता | ± 0.05 मिमी |
प्रमुखता देना | 6000W फाइबर लेजर कटर,स्वचालित एक्सचेंज फाइबर लेजर कटर,380V फाइबर लेजर काटने की मशीन |
उत्पाद विवरण
स्वचालित विनिमय फाइबर लेजर काटने की मशीन
1. उत्पाद परिचय
2. तकनीकी पैरामीटर
नमूना | डीपीई-F3015J | डीपीई-F4015J |
लेजर स्रोत प्रकार | फाइबर स्रोत | फाइबर स्रोत |
लेजर तरंग दैर्ध्य | 1070 एनएम | 1070 एनएम |
लेजर उत्पादन शक्ति | 500W-6000W | 500W-6000W |
काटने की गति और मोटाई | विशिष्ट सामग्री के आधार पर | विशिष्ट सामग्री के आधार पर |
repeatability | ± 0.02 मिमी | ± 0.02 मिमी |
स्थानांतरण विधि | सटीक रैक दोहरी ड्राइव | सटीक रैक दोहरी ड्राइव |
काटने की सीमा | 3000 * 1500 मिमी | 4000 * 1500 मिमी |
न्यूनतम पंक्ति चौड़ाई |
<0.1 मिमी | <0.1 मिमी |
मशीन ऑपरेटिंग तापमान | 0 ~ 40 डिग्री सेल्सियस | 0 ~ 40 डिग्री सेल्सियस |
बिजली की मांग | 380 वी / 50 हर्ट्ज | 380 वी / 50 हर्ट्ज |
ठंडा करने का तरीका | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
निरंतर संचालन समय | चौबीस घंटे | चौबीस घंटे |
वज़न |
7000 किग्रा -11000 किग्रा | 8500 किग्रा-12500 किग्रा |
DIMENSIONS | 8500 * 2950 * 1900 मिमी | 5700 * 2680 * 2000 मिमी |
अधिकतम परिचालन गति | 120 मी / मिनट | 120 मी / मिनट |
अधिकतम त्वरण | 1.5 जी | 1.5 जी |
एक्स / वाई स्थितिआयनिंग सटीकता | 0.03 मिमी | 0.03 मिमी |
न्यूनतम भट्ठा चौड़ाई |
0.15 mm | 0.15 mm |
3. आवेदन प्रदर्शन
अनुशंसित उत्पाद