सभी उत्पाद
व्यक्ति से संपर्क करें :
Michael Yuan
फ़ोन नंबर :
+8615989859484
Whatsapp :
+8615989859484
1070nm सिंगल टेबल फाइबर लेजर कटर 380V / 50Hz बिजली की मांग

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
लेजर पावर | 510W-1000W | बिजली की मांग | 380 वी |
---|---|---|---|
ठंडा करने का तरीका | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | एक्स / वाई अक्ष तेज गति से चलती है | 100 मी / मिनट |
एक्स / वाई पोजीशनिंग सटीकता | ± 0.03 मिमी | एक्स/वाई अक्ष दोहराने योग्यता | ± 0.05 मिमी |
प्रमुखता देना | सीई फाइबर लेजर कटर,1070 एनएम फाइबर लेजर कटर,1000W फाइबर लेजर काटने की मशीन |
उत्पाद विवरण
सिंगल टेबल फाइबर लेजर कटिंग मशीन
1, उत्पाद परिचय
2, तकनीकी पैरामीटर
नमूना | डीपीई-F3015 | डीपीई-F4015 | डीपीई-F4020 | डीपीई-F6020 |
लेजर स्रोत प्रकार | फाइबर स्रोत | फाइबर स्रोत | फाइबर स्रोत | फाइबर स्रोत |
लेजर तरंग दैर्ध्य | 1070 एनएम | 1070 एनएम | 1070 एनएम | 1070 एनएम |
mnw.mnw | आरएनएनए/-एएएएएए/ | रोना/-अन्ना/ | ||
लेजर उत्पादन शक्ति | ||||
काटने की सीमा | 3000x1500 मिमी | 4000x1500 मिमी | 4000 x2000 मिमी | 6000x2000 मिमी |
न्यूनतम पंक्ति चौड़ाई | <0.1 मिमी | <0.1 मिमी | <0.1 मिमी | <0.1 मिमी |
स्थानांतरण विधि | सटीक रैक दोहरी ड्राइव | सटीक रैक दोहरी ड्राइव | सटीक रैक दोहरी ड्राइव | सटीक रैक दोहरी ड्राइव |
काटने की गति और मोटाई | विशिष्ट सामग्री के आधार पर | विशिष्ट सामग्री के आधार पर | विशिष्ट सामग्री के आधार पर | विशिष्ट सामग्री के आधार पर |
repeatability | ± 0.02 मिमी | ± 0.02 मिमी | ± 0.02 मिमी | ± 0.02 मिमी |
मशीन ऑपरेटिंग तापमान | 0 ~ 40 डिग्री सेल्सियस | 0 ~ 40 डिग्री सेल्सियस | 0 ~ 40 डिग्री सेल्सियस | 0 ~ 40 डिग्री सेल्सियस |
बिजली की मांग | 380 वी / 50 हर्ट्ज | 380 वी / 50 हर्ट्ज | 380 वी / 50 हर्ट्ज | 380 वी / 50 हर्ट्ज |
ठंडा करने का तरीका | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
निरंतर संचालन समय | चौबीस घंटे | चौबीस घंटे | चौबीस घंटे | चौबीस घंटे |
वज़न | 4800 किग्रा | 4800 किग्रा | 4800 किग्रा | 4800 किग्रा |
DIMENSIONS | 4700mmx2700mm x2000mm | 5700 मिमी x2680 मिमी x 2000 मिमी | 5700 मिमी x 3180 मिमी x 2700 मिमी | 7900 मिमी x 2180 मिमी x 2700 मिमी |
अधिकतम परिचालन गति | 120 मी / मिनट | 120 मी / मिनट | 120 मी / मिनट | 120 मी / मिनट |
अधिकतम त्वरण | 1.2 जी | 1.2 जी | 1.2 जी | 1.2 जी |
एक्स / वाई पोजिशनिंग सटीकता | 0.03 मिमी | 0.03 मिमी | 0.03 मिमी | 0.03 मिमी |
न्यूनतम भट्ठा चौड़ाई | 0.15 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | 0.15 mm |
3. आवेदन प्रदर्शन
अनुशंसित उत्पाद