सभी उत्पाद
6020 सिंगल टेबल फाइबर लेजर कटिंग मशीन वाटर कूलिंग
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| लेजर पावर | 510W-6000W | बिजली की मांग | 380 वी / 50 हर्ट्ज |
|---|---|---|---|
| ठंडा करने का तरीका | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | एक्स / वाई अक्ष तेज गति से चलती है | WAF DENY (Your access is blocked by firewall, please contact customer service.)(06/Feb/2023:23:20:56 |
| एक्स / वाई पोजीशनिंग सटीकता | ± 0.03 मिमी | एक्स/वाई अक्ष दोहराने योग्यता | ± 0.05 मिमी |
| प्रमुखता देना | 120 मीटर / मिनट फाइबर लेजर कटिंग मशीन,50 हर्ट्ज फाइबर लेजर कटिंग मशीन,वाटर कूलिंग फाइबर लेजर कटर |
||
उत्पाद विवरण
6020 सिंगल टेबल फाइबर लेजर काटने की मशीन
1. उत्पाद परिचय
![]()
2. तकनीकी पैरामीटर
| नमूना | DPE-F6020-(500W-6000W) |
| लेजर स्रोत प्रकार | फाइबर स्रोत |
|
लेजर तरंग दैर्ध्य |
1070 एनएम |
| लेजर शक्ति | 500W-6000W |
| काटने की सीमा | 3000 मिमी x 1500 मिमी |
| न्यूनतम पंक्ति चौड़ाई | <0.1 मिमी |
| स्थानांतरण विधि | सटीक रैक दोहरी ड्राइव |
| काटने की गति और मोटाई | विशिष्ट सामग्री के आधार पर |
| इष्टतम ऑपरेटिंग वातावरण |
तापमान0-40oसी |
| बिजली की मांग | 380 वी / 50 हर्ट्ज |
| ठंडा करने का तरीका | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
| निरंतर संचालन समय | चौबीस घंटे |
| वज़न | 8500 किग्रा |
| DIMENSIONS | लगभग 6500mmx2700mmx2000mm |
| अधिकतम परिचालन गति | <120 मी/मिनट |
|
अधिकतम त्वरण |
1.2 जी |
| एक्स / वाई पोजीशनिंग सटीकता | 0.03 मिमी |
3. आवेदन प्रदर्शन
![]()
अनुशंसित उत्पाद

