80W 1.5mj एयर कूल्ड MOPA लेजर स्रोत स्पंदित
| केंद्रीय तरंग दैर्ध्य | 1060-1080 एनएम | औसत शक्ति | 80 डब्ल्यू |
|---|---|---|---|
| पल्स चौड़ाई | 1-500ns | आवृति सीमा | 1-10000 किलोहर्ट्ज |
| वर्किंग करंट | 10:00 पूर्वाह्न | कार्यरत वोल्टेज | 48 वी |
| संपूर्ण आकार | 358×300×118 | ||
| प्रमुखता देना | 80W एमओपीए लेजर स्रोत,एयर कूल्ड एमओपीए लेजर स्रोत,स्पंदित एमओपीए लेजर स्रोत |
||
80W 1.5mj एयर कूल्ड MOPA स्पंदित फाइबर लेजर
उत्पाद परिचय:
80W की शक्ति के साथ गोंगडा लेजर द्वारा लॉन्च किया गया कम-शक्ति वाला MOPA पल्स फाइबर लेजर, उच्च शिखर शक्ति, 1-500ns की कई पल्स चौड़ाई, 1-10000khz की समायोज्य पुनरावृत्ति आवृत्ति, वैकल्पिक पल्स / निरंतर मोड, और की विशेषताएं हैं। पल्स चौड़ाई का ऑनलाइन संशोधन।यह व्यापक रूप से सौर फोटोवोल्टिक, पतली फिल्म काटने, पतली प्लेट सामग्री काटने, सामग्री सतह की सफाई, सतह खुरदरापन, ठीक अंकन और लेजर गहरी उत्कीर्णन के क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है।
उत्पाद व्यवहार्यता
1. फिल्म काटना
2. एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम ऑक्साइड ब्लैकिंग
3. ठीक अंकन और रंग अंकन
4. कठोर उपचार
5. पेंट स्ट्रिपिंग
6. सटीक सफाई
7. सौर ऊर्जा और फोटोवोल्टिक लेखन
![]()
तकनीकी मापदण्ड
| उत्पाद मॉडल | इकाई | स्पेक्ट्रावेव-मोपा-एआईआर-20/60/70/80 | |||
| केंद्रीय तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1060-1080 | 1060-1080 | 1060-1080 | 1060-1080 |
| औसत शक्ति | डब्ल्यू | > 20 | > 60 | > 70 | > 80 |
| पीअल्सरडब्ल्यूआईडीथ | एन एस | 1-500 | 1-500 | 2-500 | 2-500 |
| एफआवश्यकताआरang | किलोहर्ट्ज़ | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| अधिकतम नाड़ी ऊर्जा | एम जे | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| बीम की गुणवत्ता | - | <1.3 | <1.6 | <1.6 | <1.6 |
| स्पॉट गोलाई | % | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 |
| स्पॉट व्यास | मिमी | 6-7 | 6-8 | 6-10 | 6-10 |
| शक्ति स्थिरता | % | <5 | <5 | <5 | <5 |
| ध्रुवीकरण दिशा | - | अनियमित | अनियमित | अनियमित | अनियमित |
| बख़्तरबंद केबल व्यास | मिमी | 6 | 7/10 | 10 | 10 |
| कवच केबल की लंबाई | एम | 2 (अनुकूलन योग्य) | 5 (अनुकूलन योग्य) | 5 (अनुकूलन योग्य) | 5 (अनुकूलन योग्य) |
| डब्ल्यूऑर्किंग वोल्टेज | वी | 48 | 48 | 48 | 48 |
| वर्किंग करंट | ए | <5 | <8 | <10 | <10 |
| डब्ल्यूऑर्किंग तापमान | हेसी | -5-35 | -5-35 | -5-35 | -5-35 |
| भंडारण तापमान | हेसी | -10-60 | -10-60 | -10-60 | -10-60 |
| प्रशीतन मोड | - | हवा ठंडी करना | हवा ठंडी करना | हवा ठंडी करना | हवा ठंडी करना |
| संपूर्ण आकार | मिमी | 296×255×85 | 296×255×85 | 358×300×118 | 358×300×118 |


