120W मोपा फाइबर लेजर एयर कूल्ड स्पंदित 2-500ns

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xकेंद्रीय तरंग दैर्ध्य | 1060-1080 एनएम | औसत शक्ति | 120w |
---|---|---|---|
पल्स चौड़ाई | 2-500ns | आवृति सीमा | 1-10000 किलोहर्ट्ज |
अधिकतम नाड़ी ऊर्जा | 1.5 एमजे | बीम की गुणवत्ता | एम 2 <1.6 |
कुल आकार | 358×300×118 | ||
प्रमुखता देना | 500ns मोपा फाइबर लेजर,स्पंदित मोपा फाइबर लेजर,120W एमओपीए लेजर |
120W एयर कूल्ड MOPA स्पंदित फाइबर लेजर
उत्पाद का परिचय:
गोंगडा लेजर द्वारा लॉन्च किया गया 120W एयर-कूल्ड MOPA पल्स फाइबर लेजर इसमें उच्च शिखर शक्ति, 2-500ns की कई पल्स चौड़ाई, 1-10000khz की समायोज्य पुनरावृत्ति आवृत्ति, वैकल्पिक पल्स / निरंतर मोड, पल्स चौड़ाई का ऑनलाइन संशोधन, उच्च बीम गुणवत्ता है। , एयर कूल्ड डिजाइन, एकीकृत संरचना और छोटे आकार।यह व्यापक रूप से सौर फोटोवोल्टिक क्षेत्र, पतली फिल्म काटने, पतली प्लेट सामग्री काटने, सामग्री सतह की सफाई, सतह बनावट, ठीक अंकन, लेजर गहरी उत्कीर्णन में उपयोग किया जा सकता है।
उत्पाद व्यवहार्यता
1. पोल का टुकड़ा काटना
2. एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम ऑक्साइड ब्लैकिंग
3. ठीक अंकन और रंग अंकन
4. पतली धातु काटने और वेल्डिंग
5. पेंट स्ट्रिपिंग
6. सटीक सफाई
7. सौर ऊर्जा और फोटोवोल्टिक लेखन
तकनीकी मापदंड
उत्पाद मॉडल | इकाईस्पेक्ट्रावेव-मोपा-एआईआर-100/120 | ||
केंद्रीय तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1060-1080 | 1060-1080 |
औसत शक्ति | डब्ल्यू | > 100 | > 120 |
पीअल्सरडब्ल्यूआईडीथ | एनएस | 2-500 | 2-500 |
एफआवश्यकताआरang | किलोहर्ट्ज़ | 1-10000 | 1-10000 |
अधिकतम नाड़ी ऊर्जा | एम जे | 1.5 | 1.5 |
बीम की गुणवत्ता | - | <1.6 | <1.6 |
स्पॉट गोलाई | % | > 90 | > 90 |
स्पॉट व्यास | मिमी | 6-10 | 6-10 |
शक्ति स्थिरता | % | <5 | <5 |
ध्रुवीकरण दिशा | - | यादृच्छिक रूप से | यादृच्छिक रूप से |
बख़्तरबंद केबल व्यास | मिमी | 10 | 10 |
कवच केबल की लंबाई | एम | 5 | 5 |
डब्ल्यूऑर्किंग वोल्टेज | वी | 48 | 48 |
वर्किंग करंट | ए | <15 | <15 |
डब्ल्यूऑर्किंग तापमान | हेसी | -5-35 | -5-35 |
भंडारण तापमान | हेसी | -10-60 | -10-60 |
प्रशीतन मोड | - | हवा ठंडी करना | हवा ठंडी करना |
कुल आकार | मिमी | 358×300×118 | 358×300×118 |
उत्पाद का आकार