2000W हैंडहेल्ड लेजर वेल्डिंग मशीन आंतरिक परिसंचरण पोर्टेबल लेजर वेल्डिंग मशीन
| रेटेड बिजली की खपत (किलोवाट) | 7.5 किग्रा | औसत शक्ति (डब्ल्यू) | 2000w |
|---|---|---|---|
| कवच केबल की लंबाई (एम) | 5 (अनुकूलन योग्य) | बीम गुणवत्ता M2 | <1.3@20um |
| कुल मिलाकर आकार (मिमी) | 310*726*721 | नेट वजन / किग्रा) | 85 ± 5 किग्रा |
| प्रमुखता देना | 2000W हाथ में लेजर वेल्डिंग मशीन,आंतरिक हाथ में लेजर वेल्डिंग मशीन,परिसंचरण पोर्टेबल लेजर वेल्डिंग मशीन |
||
2000W पोर्टेबल आंतरिक परिसंचरण हाथ में लेजर वेल्डिंग मशीन
हाथ में लेजर मशीन
वर्तमान हैंडहेल्ड वेल्डिंग लेजर उपकरण की बड़ी मात्रा और अन्य कमियों को देखते हुए, गोंगडालेसर ने लॉन्च किया है
ycfl- 2000W-स्मार्ट निरंतर फाइबर लेजर आंतरिक संचलन प्रशीतन (बाहरी प्रशीतन के बिना) का उपयोग कर। इसमें एकीकरण और पोर्टेबिलिटी के फायदे हैं, और एक अद्वितीय एयर-कूल्ड आउटपुट हेड को गोद लेता है। यह केवल वेल्डिंग बंदूक और अन्य का समर्थन करके वास्तविक चलने और वेल्डिंग का एहसास कर सकता है। उपकरण।
![]()
उत्पाद विन्यास
1000W-2000W शक्ति
5m/10m ऑप्टिकल फाइबर
वैकल्पिक वेल्डिंग तार मशीन
वेल्डिंग नोजल को बदला जा सकता है
उपयुक्त के लिये वेल्डिंग सामग्री
यह तार भरने के बिना मोटी सामग्री, पतली सामग्री, उच्च प्रतिक्रिया सामग्री और असमान धातुओं के वेल्डिंग पर लागू होता है।यह स्टेनलेस स्टील / कार्बन स्टील / एल्यूमीनियम / एल्यूमीनियम मिश्र धातु / तांबा / जस्ती शीट जैसी धातु सामग्री को वेल्ड कर सकता है।
|
भौतिक विज्ञान |
वेल्ड मोटाई संदर्भ |
|
| 1000W-2000W | ||
| स्टेनलेस स्टील | 0.5-6 मिमी | |
| कार्बन स्टील | 0.5-6 मिमी | |
| एल्यूमीनियम और मिश्र | 0.5-5 मिमी | |
| ताँबा | 0.3-1.5 मिमी | |
![]()
तकनीकी मापदंड
| नमूना | YCFL-1000-स्मार्ट | YCFL-1500-स्मार्ट | वाईसीएफएल-2000-स्मार्ट |
| औसत शक्ति(डब्ल्यू) | 1000 वाट | 1500 डब्ल्यू | 2000 डब्ल्यू |
| काम प्रणाली | निरंतर / मॉडुलन | ||
| अधिकतम मॉडुलन आवृत्ति(केएचजेड) | 20 | ||
| केंद्रीय तरंग दैर्ध्य(एनएम) | 1080(±10) | ||
| बैंडविड्थ3 डीबी (एनएम) | <6 | ||
| दीर्घकालिक शक्ति स्थिरता(%) | <3 | ||
| बीम की गुणवत्ताएम2 | <1.15@14um | <1.3@20um | |
| संकेतित लाल बत्ती शक्ति(यूडब्ल्यू) | > 100 | ||
| आउटपुट मोड | मानक क्यूबीएच | ||
| ऑप्टिकल फाइबर आउटपुट कोर व्यास(उम) | 50(20/25/100) | ||
| कवच केबल की लंबाई(एम) | 5 (अनुकूलन योग्य) | ||
| कार्यरत वोल्टेज (वीएसी) | 220 वी | ||
| रेटेड बिजली की खपत(किलोवाट) | 3.5 | 6 | 7.5 |
| काम कर रहे परिवेश का तापमान(℃) | 5~45 | ||
| कूलिंग मोड | आंतरिक परिसंचरण | ||
| कुल आकार(मिमी) | 310*726*721 | ||
| कुल भार(किलोग्राम) | 70 ± 5 | 80 ± 5 | 85 ± 5 |
![]()


