मोटी और पतली सामग्री के लिए आंतरिक परिसंचरण 2000W पोर्टेबल लेजर वेल्डिंग मशीन
| रेटेड बिजली की खपत (किलोवाट) | 7.5 किलो | औसत शक्ति (डब्ल्यू) | 2000W |
|---|---|---|---|
| कवच केबल की लंबाई (एम) | 5 (अनुकूलन योग्य) | बीम गुणवत्ता M2 | <1.3@20um |
| कुल मिलाकर आकार (मिमी) | 310*726*721 | नेट वजन / किग्रा) | 85 ± 5 किग्रा |
| प्रमुखता देना | 2000W पोर्टेबल लेजर वेल्डिंग मशीन,आंतरिक परिसंचरण पोर्टेबल लेजर वेल्डिंग मशीन,पोर्टेबल हैंडहेल्ड लेजर वेल्डिंग मशीन |
||
2000W पोर्टेबल आंतरिक परिसंचरण हाथ लेजर वेल्डिंग मशीन
हाथ से पकड़ा हुआ लेजर मशीन
वर्तमान हैंडहेल्ड वेल्डिंग लेजर उपकरण की बड़ी मात्रा और अन्य कमियों को देखते हुए, गोंगडालासर ने लॉन्च किया है
ycfl- 2000W-स्मार्ट सतत फाइबर लेजर आंतरिक परिसंचरण प्रशीतन (बाहरी प्रशीतन के बिना) का उपयोग करता है। इसमें एकीकरण और पोर्टेबिलिटी के फायदे हैं,और एक अद्वितीय हवा ठंडा आउटपुट सिर को अपनाता हैयह केवल वेल्डिंग बंदूक और अन्य उपकरणों का समर्थन करके वास्तविक चलने और वेल्डिंग का एहसास कर सकता है।
![]()
उत्पाद विन्यास
1000W-2000W की शक्ति
5m/10m ऑप्टिकल फाइबर
वैकल्पिक वेल्डिंग वायर मशीन
वेल्डिंग नोजल बदला जा सकता है
उपयुक्त के लिए वेल्डिंग सामग्री
यह मोटी सामग्री, पतली सामग्री, उच्च प्रतिक्रिया सामग्री और तार भरने के बिना असमान धातुओं के वेल्डिंग के लिए लागू होता है।यह स्टेनलेस स्टील/ कार्बन स्टील/ एल्यूमीनियम/ एल्यूमीनियम मिश्र धातु/ तांबा/ जस्ती शीट जैसे धातु सामग्री वेल्ड कर सकता है.
|
भौतिक विज्ञान |
वेल्ड मोटाई संदर्भ |
|
| 1000W-2000W | ||
| स्टेनलेस स्टील | 0.5-6 मिमी | |
| कार्बन स्टील | 0.5-6 मिमी | |
| एल्यूमीनियम और मिश्र धातु | 0.5-5 मिमी | |
| तामा | 0.3-1.5 मिमी | |
![]()
तकनीकी पैरामीटर
| मॉडल | YCFL-1000-SMART | YCFL-1500-SMART | YCFL-2000-SMART |
| औसत शक्ति(डब्ल्यू) | 1000W | 1500W | 2000W |
| कार्य मोड | निरंतर/मॉड्यूलेशन | ||
| अधिकतम मॉड्यूलेशन आवृत्ति(KHz) | 20 | ||
| मध्य तरंग दैर्ध्य(nm) | 1080 ((±10) | ||
| बैंडविड्थ3dB ((nm) | <6 | ||
| दीर्घकालिक शक्ति स्थिरता(%) | <3 | ||
| बीम की गुणवत्ताएम2 | <1.15@14um | <1.3@20um | |
| संकेतित लाल प्रकाश शक्ति(uW) | >100 | ||
| आउटपुट मोड | मानक क्यूबीएच | ||
| ऑप्टिकल फाइबर आउटपुट कोर व्यास(um) | 50 ((20/25/100) | ||
| कवच केबल की लंबाई(m) | 5 ((अनुकूलन योग्य) | ||
| कामकाजी वोल्टेज (वीएसी) | 220 वोल्ट | ||
| नामित बिजली की खपत(किलोवाट) | 3.5 | 6 | 7.5 |
| परिवेश का कार्य तापमान(°C) | 5 ~ 45 | ||
| शीतलन मोड | आंतरिक परिसंचरण | ||
| कुल आकार(मिमी) | 310*726*721 | ||
| शुद्ध भार(किलो) | 70±5 | 80±5 | 85±5 |
![]()


