यूवी पिकोसेकंड पल्स फाइबर लेजर 3W 5W 10W 15W 20W 30W 35W 40W

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xवेवलेंथ | 355 एनएम | औसत शक्ति | 3W/5W/10W/15W/20W/30W/35W/40W |
---|---|---|---|
पल्स एनर्जी | 10-20 उज | बर्स्ट में प्रत्येक पल्स की अवधि | <700ps |
पल्स बर्स्ट रिपीटिशन रेट | 10-6000 किलोहर्ट्ज | बीम गुणवत्ता (M2) | <1.5 |
कूलिंग मोड | पानी ठंढा करना | कैबिनेट का आकार | 700*306*161 |
प्रमुखता देना | 10W पल्स फाइबर लेजर,3W पल्स फाइबर लेजर,5W पल्स फाइबर लेजर |
उत्पाद का परिचय:
Gongda Laser ने एक अल्ट्रा फास्ट पिकोसेकंड अल्ट्रावॉयलेट फाइबर लेजर लॉन्च किया, जो एक एकीकृत डिजाइन और कॉम्पैक्ट डिजाइन को अपनाता है, और इंटीग्रेटर्स के लिए तेज और कम लागत वाला एकीकरण ला सकता है।मालिकाना गुहा डिजाइन बेहतर शक्ति स्थिरता और विश्वसनीयता बनाए रख सकता है।पावर रेंज 3W-30W है, जो पराबैंगनी पिकोसेकंद लेजर के लिए ग्राहकों की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।
उत्पाद की विशेषताएँ
1. पुनरावृत्ति आवृत्ति का व्यापक कवरेज (10-6000kHz);
2. सुपीरियर बीम गुणवत्ता (एम ² <1.5);
3. नाड़ी की चौड़ाई 700ps से कम है, और प्रसंस्करण अधिक परिष्कृत है, और गर्मी प्रभावित क्षेत्र छोटा है;
4. एकीकृत डिजाइन, उपकरण एकीकरण के लिए सुविधाजनक।
उत्पाद व्यवहार्यता
1. सौर सेल सिलिकॉन वेफर काटने
2. पीआई फिल्म, एलसीपी, आदि का गैर कार्बोनाइजेशन काटना
3. FPC विंडो और PCB की अनियमित कटिंग
4. ग्लास, नीलम, ओएलईडी कटिंग
तकनीकी मापदंड
ना। | विशेषता | इकाई | शार्प-पिनो-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | आपरेशन करने का तरीका | - | धड़कन | |||||||
2 | ध्रुवीकरण राज्य | - | रैखिक | |||||||
3 | वेवलेंथ | एनएम | 355 | |||||||
4 | बर्स्ट में प्रत्येक पल्स की अवधि | पी.एस. | <700 | |||||||
6 | ध्रुवीकरण अनुपात | डीबी | > 20 | |||||||
7 | नाममात्र औसत आउटपुट पावर | डब्ल्यू | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | नाड़ी ऊर्जा | यू जे | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | पल्स बर्स्ट रिपीटिशन रेट | किलोहर्ट्ज़ | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | आरएमएस पावर स्थिरता | % | ± 1.5 | |||||||
1 1 | बीम गुणवत्ता (M2) | <1.5 | ||||||||
12 | बीम व्यास | मिमी | 2.0 | |||||||
13 | बीम गोलाकार | % | > 90 | |||||||
14 | एवीसी | वी | 220 | |||||||
15 | अधिकतम बिजली की खपत | किलोवाट | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
16 | कैबिनेट का आकार | मिमी | 700*306*161 | |||||||
17 | कूलिंग मोड | पानी ठंढा करना |
उत्पाद का आकार